| Lp. | nauczyciel | dzień | godzina | |
| 1. | Adamowicz | Mirosława |
piątek |
15.30 - 16.15 |
| 2. | Bińkowska | Beata | wtorek | 15.30 - 16.15 |
| 3. | Bronikowska | Dobrosława | czwartek | 15.30 - 16.15 |
| 4. | Drewniak | Jolanta | poniedziałek | 16.20 - 17.05 |
| 5. | Golańska | Agnieszka | środa | 7.10 - 7.55 |
| 6. | Greiner | Weronika | poniedziałek | 15.25 - 16.15 |
| 7. | Górska | Hanna | środa | 14.40 - 15.25 |
| 8. | Gusar | Bożena | poniedziałek | 15.30 - 16.15 |
| 9. | Halicki | Daniel | piątek | 16.15 - 17.00 |
| 10. | Hase | Barbara | piątek | 7.05 - 7.50 |
| 11. | Jasińska | Monika | środa | 7.05 - 7.50 |
| 12. | Jeromin | Konrad | ||
| 13. | Kaźmierski | Piotr |
poniedziałek |
15.30 - 16.15 |
| 14. | Kolb | Magdalena | poniedziałek | 16.15 - 17.00 |
| 15. | Kroplewska | Iwona | czwartek | 14.40 - 15.25 |
| 16. | Krupińska | Barbara | czwartek | 15.25 - 16.10 |
| 17. | Lang | Anna | czwartek | 16.15 - 17.00 |
| 18. | Mentek | Agnieszka |
poniedziałek |
15.30 - 16.15 |
| 19. | Sarad | Monika |
środa |
15.30 - 16.15 |
| 20. | Siwek-Jacoszek | Zuzanna |
czwartek |
15.30 - 16.15 |
| 21. | Sokołowska | Marzena |
piątek |
7.05 - 7.50 |
| 22. | Surmacz | Anna | czwartek | 14.40 - 15.25 |
| 23. | Wilczyńska | Lidia |
|
|
| 24. | Wilma | Agnieszka | poniedziałek |
15.25 - 16.10 |
| 25. | Wołoszyn | Zofia | piątek |
7.05 - 7.50 |